近年来,作为建筑业信息化的重要组成部分,BIM技术已经越来越广泛地运用到建筑领域。2015年,住建部印发了《关于推进建筑信息模型应用指导意见的通知》,明确提出到2020年末,新立项项目勘察设计、施工、运营维护中,集成应用BIM技术的项目比率要达到90%。2016年,重庆市建委印发了《关于推进建筑信息模型(BIM)技术应用的意见》,要求3万方以上的单体公共建筑在设计阶段必须采用BIM技术。到2020年末,形成全市建筑工程BIM技术应用的政策和技术体系,相关资质的设计、勘察和施工企业必须掌握BIM技术,并实现与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。
详细介绍
筑云(BIMCC)联合重庆市建筑业教育中心在总结提升第一期BIM应用培训的基础之上,结合市场需求和应用实际,对培训的课程设置和教学模式进行优化升级。第二期培训课程体系将按行业、专业划分,更有针对性;课程安排循序渐进,更加科学合理;课程内容将结合大量实践案例,更加符合行业需求,实战性更强,帮助学员快速跨入BIM应用领域,掌握实战应用技能。
一、培训对象:
技术中心负责人、项目经理(副经理)、项目技术负责人、技术人员和对BIM技术有兴趣的员工。(设计人员、在校生)
二、培训类别及内容
| 班级分类 | 课程分类及内容 | 课时(8课时/天) | 费用 (元/人) | ||||
| 课程 分类 | 课程内容概述 | 课时 | 总课时/天 | ||||
| A1班 土建基础班 | 0101 | BIM技术应用概述 | 8 | 48/6 | 2200 | ||
| 0201 | 土建BIM软件基础 | 40 | |||||
| A2班 安装基础班 | 0101 | BIM技术应用概述课程 | 8 | 48/6 | 2200 | ||
| 0202 | 安装BIM软件基础 | 40 | |||||
| A班培训概述 | 培训对象:工程相关技术人员、BIM考证人员等。 培训内容:学习相关BIM建模软件,掌握本专业的BIM模型创建方法,熟悉BIM相关软件操作流程,掌握一般工程的BIM实施建模思路,同时熟悉专业间图纸识读,熟悉专业间BIM模型的创建方法,掌握BIM软件的族与体量创建方法。 | ||||||
| B1班 造价应用班 | 0101 | BIM技术应用概述课程 | 8 | 112/14 | 4800 | ||
| 0201/0202 | BIM软件基础 | 40 | |||||
| 0301 | 快速建模方法 | 8 | |||||
| 0302 | 案例模型创建(分专业同步进行) | 24 | |||||
| 0401 | 施工与算量应用概述 | 4 | |||||
| 0402 | 基于BIM土建安装算量 | 28 | |||||
| B班培训概述 | 培训对象:工程相关技术人员、造价工程师、造价员、预算员 培训内容:掌握BIM造价模型的创建和深化方法;掌握按清单和定额要求,将建筑工程BIM模型与清单和定额进行关联的方法;掌握各项、各阶段工程量统计分析方法; | ||||||
| C1班 施工应用班 | 0101 | BIM技术应用概述课程 | 8 | 200/25 | 7980 | ||
| 0201/0202 | BIM软件基础 | 40 | |||||
| 0301 | 快速建模方法 | 8 | |||||
| 0302 | 案例模型创建(分专业同步进行) | 24 | |||||
| 0303 | 协调管理 | 8 | |||||
| 0304 | 综合管线 | 8 | |||||
| 0305 | 设计表现 | 12 | |||||
| 0401 | 施工与算量应用概述 | 4 | |||||
| 0403 | 场地布置 | 32 | |||||
| 0404 | 施工仿真模拟 | 32 | |||||
| 0405 | BIM深化设计 | 8 | |||||
| 0406 | BIM 5D | 8 | |||||
| 0407 | BIM项目管理集成应用 | 8 | |||||
| C班培训概述 | 培训对象:工程相关技术人员(项目应用层、土建施工员、安装施工员、技术负责人、相关管理人员) 培训内容:掌握施工现场场地的土方数据处理方法,熟悉土方平整、土方开挖的土方量精确计算,掌握BIM地形数据的创建方法,掌握BIM地形道路的处理方法,掌握景观总图地形的处理方法。掌握施工现场临建设施、机械设备、配水配电等安全文明施工标准化场地布置的方法,掌握施工现场场地布置的合理性分析方法,掌握施工场地的展示、施工现场安全文明教育方法。学习相关BIM模型数据的导入方法,学习工序模拟方法,掌握施工动画制作方法,掌握根据模拟结果调整工艺方案的方法,掌握依据建筑工程BIM模型设计模板的办法,掌握依据建筑工程BIM模型设计脚手架的方法,掌握按照4D施工方案模拟要求对建筑工程BIM模型进行完善的办法,掌握将进度计划与建筑工程BIM模型进行关联的方法,掌握根据模拟结果调整施工方案的方法,掌握施工动画制作方法。 | ||||||
三、师资团队
为保障教学质量,特聘国内行业院校、企业知名BIM应用专家以及中国建筑教育协会教材编委,作为专业讲师团授课。
四、培训目标
通过培训使受训人员达到,以工程特点和业主需求为出发点,进一步优化业务流程,整合信息资源,完善提升设计集成及在工作中应用BIM技术进行工程施工、项目管理和运营管理等能力。通过对BIM背景与技术原理理解与学习,了解该技术在建筑施工各个阶段的应用以及BIM企业级应用体系、管理的相关知识的;收获BIM相关施工应用知识,通过实际项目案例分享,正确认识该技术的运用对于施工过程与管理的意义和收益。
实用型培训内容、菜单式选修模式、高配置电脑设备、全方位教学服务,及早掌握并应用先进技术,让学员真正感到学有所值、学有所成,提升核心竞争力!
五、培训证书
此次 BIM 培训后,可自行报名参加中国建设教育协会,全国统一 BIM 技能考试,经考核合格后,由中国建设教育协会颁发《BIM 应用技能师资证书》。
六、培训及报名时间:(小班教学,限定人数,先来先报,报满为止)
1、报名时间:即日起至2017年10月8日止
2、培训时间:2017年10月10日(暂定)每周两天(周五、六、日全天)。
3、培训地点:重庆市建筑业教育中心BIM教室
4、筑云BIM报名咨询电话:023-68682379 18723008883 刘老师 罗老师
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
